Terug naar Project

Appartement

Kenmerken

Algemeen
Type Koopwoning
Eigendom Eigendom

Bouwnummers

Bouwnummer Prijs Kaveloppervlak Woonoppervlak Slaapkamer(s) Inhoud Status
155 - - 77 m2 2 - Verkocht
156 - - 77 m2 2 - Verkocht
157 - - 77 m2 2 - Verkocht
158 - - 77 m2 2 - Verkocht
159 - - 77 m2 2 - Verkocht
160 - - 77 m2 2 - Verkocht
161 - - 77 m2 2 - Verkocht
162 - - 77 m2 2 - Verkocht
163 - - 77 m2 2 - Verkocht
164 - - 77 m2 2 - Verkocht
165 - - 95 m2 2 - Verkocht
166 - - 77 m2 2 - Verkocht
167 - - 77 m2 2 - Verkocht
168 - - 77 m2 2 - Verkocht
169 - - 77 m2 2 - Verkocht
170 € 347.500,- - 77 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
171 - - 77 m2 2 - Verkocht
172 € 402.500,- - 95 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
173 - - 77 m2 2 - Verkocht
174 - - 77 m2 2 - Verkocht
175 - - 77 m2 2 - Verkocht
176 - - 77 m2 2 - Verkocht
177 - - 77 m2 2 - Verkocht
178 - - 77 m2 2 - Verkocht
179 - - 95 m2 2 - Verkocht
180 - - 77 m2 2 - Verkocht
181 - - 77 m2 2 - Verkocht
182 - - 77 m2 2 - Verkocht
183 - - 77 m2 2 - Verkocht
184 - - 77 m2 2 - Verkocht
185 - - 77 m2 2 - Verkocht
186 - - 95 m2 2 - Verkocht
187 - - 77 m2 2 - Verkocht
188 - - 77 m2 2 - Verkocht
189 - - 77 m2 2 - Verkocht
190 - - 95 m2 2 - Verkocht
191 - - 77 m2 2 - Verkocht
192 - - 77 m2 2 - Verkocht
193 - - 77 m2 0 - Verkocht
194_TEST - - - - - Gereserveerd