Terug naar Project

Appartement

Kenmerken

Algemeen
Type Koopwoning
Eigendom Eigendom

Bouwnummers

Bouwnummer Prijs Kaveloppervlak Woonoppervlak Slaapkamer(s) Inhoud Status
155 € 345.000,- - 77 m2 2 - Te Koop
156 € 345.000,- - 77 m2 2 - Gereserveerd
157 € 350.000,- - 77 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
158 € 345.000,- - 77 m2 2 - Gereserveerd
159 € 345.000,- - 77 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
160 € 345.000,- - 77 m2 2 - Te Koop
161 € 345.000,- - 77 m2 2 - Te Koop
162 € 345.000,- - 77 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
163 € 345.000,- - 77 m2 2 - Te Koop
164 € 350.000,- - 77 m2 2 - Gereserveerd
165 € 399.000,- - 95 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
166 € 347.500,- - 77 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
167 € 347.500,- - 77 m2 2 - Te Koop
168 € 347.500,- - 77 m2 2 - Te Koop
169 € 347.500,- - 77 m2 2 - Gereserveerd
170 € 347.500,- - 77 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
171 € 352.500,- - 77 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
172 € 402.500,- - 95 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
173 € 350.000,- - 77 m2 2 - Gereserveerd
174 € 350.000,- - 77 m2 2 - Gereserveerd
175 € 350.000,- - 77 m2 2 - Te Koop
176 € 350.000,- - 77 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
177 € 350.000,- - 77 m2 2 - Gereserveerd
178 € 355.000,- - 77 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
179 € 405.000,- - 95 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
180 € 352.500,- - 77 m2 2 - Te Koop
181 € 352.500,- - 77 m2 2 - Te Koop
182 € 352.500,- - 77 m2 2 - Te Koop
183 € 352.500,- - 77 m2 2 - Koop in Optie
184 € 352.500,- - 77 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
185 € 357.500,- - 77 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
186 € 407.500,- - 95 m2 2 - Te Koop
187 € 355.000,- - 77 m2 2 - Te Koop
188 € 355.000,- - 77 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
189 € 360.000,- - 77 m2 2 - Te Koop
190 € 410.000,- - 95 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
191 € 357.500,- - 77 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
192 € 357.500,- - 77 m2 2 - Verkocht onder voorbehoud
193 € 362.500,- - 77 m2 0 - Koop in Optie
194_TEST - - - - - Gereserveerd